| Nr. | Heim | Gast | Tendenz | Ergebnis | Gewinnzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 7-2-1 | ||
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 7-2-1 | ||
| 3 | SV Werder Bremen | Hamburger SV | 5-2-3 | ||
| 4 | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | 4-3-3 | ||
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | 4-2-4 | ||
| 6 | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | 3-2-5 | ||
| 7 | SC Freiburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 6-2-2 | ||
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 4-3-3 | ||
| 9 | Hannover 96 | SC Paderborn 07 | 3-4-3 | ||
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | SV Darmstadt 98 | 1-3-6 | ||
| 11 | FC Schalke 04 | Preußen Münster | 7-2-1 | ||
| 12 | Eintracht Braunschweig | Hertha BSC | 2-2-6 | ||
| 13 | Manchester City | FC Arsenal | 5-2-3 | ||
| 14 | FC Brentford | FC Fulham | 4-3-3 | ||
| 15 | Leeds United | Wolverhampton Wanderers | 6-2-2 | ||
| 16 | Newcastle United | AFC Bournemouth | 5-2-3 | ||
| 17 | Tottenham Hotspur | Brighton & Hove Albion | 4-3-3 | ||
| 18 | FC Chelsea | Manchester United | 4-3-3 | ||
| 19 | Aston Villa | AFC Sunderland | 6-2-2 | ||
| 20 | FC Everton | FC Liverpool | 3-3-4 | ||
| 21 | Nottingham Forest | FC Burnley | 6-2-2 | ||
| 22 | Udinese Calcio | Parma Calcio | 4-3-3 | ||
| 23 | SSC Neapel | Lazio Rom | 6-2-2 | ||
| 24 | AS Rom | Atalanta Bergamo | 4-3-3 | ||
| 25 | US Cremonese | FC Turin | 3-3-4 | ||
| 26 | Pisa SC | CFC Genua 1893 | 3-3-4 | ||
| 27 | FC Lorient | Olympique Marseille | 2-3-5 | ||
| 28 | Angers SCO | Le Havre AC | 3-3-4 | ||
| 29 | Lille OSC | OGC Nizza | 6-2-2 | ||
| 30 | AS Monaco | AJ Auxerre | 6-2-2 | ||
| 31 | RC Strasbourg Alsace | Stade Rennais FC | 4-3-3 | ||
| 32 | FC Metz | Paris FC | 3-3-4 | ||
| 33 | FC Nantes | Stade Brestois | 4-3-3 | ||
| 34 | Wolfsberger AC | Blau-Weiß Linz | 4-3-3 | ||
| 35 | WSG Tirol | SCR Altach | 4-3-3 | ||
| 36 | TSV Hartberg | SK Rapid Wien | 2-3-5 | ||
| 37 | FK Austria Wien | FC RB Salzburg | 2-3-5 | ||
| 38 | Linzer ASK | Sturm Graz | 4-3-3 | ||
| 39 | 1. FC Saarbrücken | TSV 1860 München | 2-3-5 | ||
| 40 | FC Ingolstadt 04 | VfL Osnabrück | 1-3-6 | ||
| 41 | MSV Duisburg | TSG 1899 Hoffenheim II | 6-2-2 | ||
| 42 | SC Verl | FC Viktoria Köln | 5-3-2 | ||
| 43 | SSV Ulm 1846 | TSV Havelse | 4-3-3 | ||
| 44 | Energie Cottbus | Rot-Weiss Essen | 3-4-3 | ||
| 45 | VfB Stuttgart II | FC Erzgebirge Aue | 6-2-2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.