| Nr. | Heim | Gast | Tendenz | Ergebnis | Gewinnzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EW | AW | |||||
| 1 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 5-2-3 | |||
| 2 | RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 6-2-2 | |||
| 3 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 4-3-3 | |||
| 4 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Union Berlin | 3-3-4 | |||
| 5 | FC St. Pauli | FC Bayern München | 1-2-7 | |||
| 6 | 1. FC Köln | SV Werder Bremen | 4-3-3 | |||
| 7 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 6-2-2 | |||
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 5-3-2 | |||
| 9 | SV Darmstadt 98 | Hannover 96 | 3-4-3 | |||
| 10 | VfL Bochum 1848 | Eintracht Braunschweig | 4-3-3 | |||
| 11 | SV Elversberg | FC Schalke 04 | 3-4-3 | |||
| 12 | SC Paderborn 07 | 1. FC Magdeburg | 6-2-2 | |||
| 13 | FC Chelsea | Manchester City | 3-3-4 | |||
| 14 | FC Brentford | FC Everton | 4-3-3 | |||
| 15 | FC Burnley | Brighton & Hove Albion | 2-2-6 | |||
| 16 | FC Liverpool | FC Fulham | 6-2-2 | |||
| 17 | Crystal Palace | Newcastle United | 3-3-4 | |||
| 18 | Nottingham Forest | Aston Villa | 4-3-3 | |||
| 19 | AFC Sunderland | Tottenham Hotspur | 4-3-3 | |||
| 20 | Cagliari Calcio | US Cremonese | 4-3-3 | |||
| 21 | FC Turin | Hellas Verona | 5-3-2 | |||
| 22 | AC Mailand | Udinese Calcio | 7-2-1 | |||
| 23 | Atalanta Bergamo | Juventus Turin | 3-3-4 | |||
| 24 | CFC Genua 1893 | Sassuolo Calcio | 4-3-3 | |||
| 25 | Parma Calcio | SSC Neapel | 2-2-6 | |||
| 26 | FC Bologna | US Lecce | 6-2-2 | |||
| 27 | Real Sociedad San Sebastian | Deportivo Alaves | 5-3-2 | |||
| 28 | Elche CF | FC Valencia | 4-3-3 | |||
| 29 | Sevilla FC | Atletico Madrid | 3-3-4 | |||
| 30 | CA Osasuna | Real Betis Sevilla | 4-3-3 | |||
| 31 | RCD Mallorca | Rayo Vallecano | 4-3-3 | |||
| 32 | Celta Vigo | Real Oviedo | 6-2-2 | |||
| 33 | AJ Auxerre | FC Nantes | 5-3-2 | |||
| 34 | Stade Rennais FC | Angers SCO | 7-2-1 | |||
| 35 | OGC Nizza | Le Havre AC | 5-3-2 | |||
| 36 | Toulouse FC | Lille OSC | 3-3-4 | |||
| 37 | Waldhof Mannheim | MSV Duisburg | 3-3-4 | |||
| 38 | FC Viktoria Köln | SV Wehen Wiesbaden | 2-4-4 | |||
| 39 | TSV Havelse | 1. FC Saarbrücken | 2-4-4 | |||
| 40 | Alemannia Aachen | VfB Stuttgart II | 4-3-3 | |||
| 41 | Rot-Weiss Essen | FC Ingolstadt 04 | 5-3-2 | |||
| 42 | Hansa Rostock | SSV Ulm 1846 | 7-2-1 | |||
| 43 | VfL Osnabrück | Energie Cottbus | 4-3-3 | |||
| 44 | FC Erzgebirge Aue | SC Verl | 1-2-7 | |||
| 45 | TSV 1860 München | SSV Jahn Regensburg | 4-4-2 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr.